| Прочие | ||
| В наличии | Да | |
| Производитель | LOGITECH | |
| Ёмкость аккумулятора | ≈ 1100 мА·ч | |
| Время автономной работы | до 50 часов | |
| Элемент (Микрофон) | Конденсаторный | |
| Диаграмма направленности (Микрофон) | кардиоидная | |
| Частотная характеристика (Микрофон) | 100 Гц – 10 000 Гц | |
| Масса | ≈ 345 г | |
| Дальность беспроводной связи | до ≈ 30 м | |
| Тип наушников | полноразмерные (over-ear) | |
| Способ крепления | накладные с оголовьем | |
| Разъем | беспроводной USB-приёмник (2.4 ГГц) / Bluetooth / 3.5 мм мини-джек | |
| Игровые | Да | |
| Спортивные | Нет | |
| Чувствительность | 87.8 дБ SPL @ 1 мВт & 1 см | |
| Диапазон воспроизводимых частот (наушники) | 20 Гц – 20 000 Гц | |
| Импеданс/Сопротивление наушников | 38 Ω | |
| Общее количество излучателей (динамиков) | 2 | |
| Крепление микрофона | выносной (boom) микрофон, съёмный | |
| Диапазон частот микрофона | 100 Гц – 10 000 Гц | |
| Звук | стерео + поддержка виртуального 7.1 через DTS Headphone:X 2.0 | |
| Объемное звучание | поддерживает 7.1 через ПО | |
| Шумоизоляция | пассивная шумоизоляция накладного типа | |
| Регулятор уровня громкости | да (на чашке +/− колесико) | |
| Длина кабеля/шнура | кабель USB-A → USB-C длиной ≈ 1.8 м (для зарядки и подключения) | |
| Особенности | сенсоры 50 мм Graphene-драйверы, диапазон до 30 м беспроводной связи, до 50 ч работы от аккумулятора | |
| Цвет | чёрный | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
| Совместимость | ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch; Windows, macOS | |
| MAXIMUM_PRICE (Заполяется обработчиком события для работы сортировки по цене) | 363 | |
| MINIMUM_PRICE (Заполяется обработчиком события для работы сортировки по цене) | 363 | |
| Название | График работы | Телефон | Наличие |
|---|---|---|---|
| склад Division 1 (Baku, Азербайджан ул. Низами 106C) | 10:00 - 20:00 | +994 12 493 26 35 | |
| Центральный склад |