| Прочие | ||
| В наличии | Да | |
| Процессор | Snapdragon® X Elite X1E-78-100, 12C, Max Turbo up to 3.4GHz (12-core), 42MB | |
| Производитель | Lenovo | |
| Оперативная память (RAM) | 32GB Soldered LPDDR5x-8448 | |
| Накопитель | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | |
| Видеокарта | Qualcomm® Adreno™ GPU | |
| Диагональ экрана | 14.5" 3K (2944x1840) OLED 1000nits (Peak) / 500nits (Typical), Glossy / Anti-fingerprint, 100% DCI-P | |
| Разрешение экрана | 2944x1840 | |
| Цвет | Cosmic Blue | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
| Габариты, мм | 325 x 225.15 x 12.9 | |
| Вес, кг | 1.28 | |
| Wi-Fi | Есть | |
| Ethernet | отсутствует | |
| Порты, Разъемы, Интерфейсы | 3x USB-C® (USB4® 40Gbps), with USB PD 3.1 and DisplayPort™ 1.4 | |
| Bluetooth | 5.4 | |
| Аудиосистема | 4 stereo speakers, 2W x2 (woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Dolby Atmos®, Smart Amplifier ( | |
| Web-камера | FHD 1080p (2.0MP) + IR with E-shutter | |
| Батарея | 70Wh | |
| Безопасность | Microsoft® Pluton TPM 2.0 Enabled, IR camera for Windows® Hello, E-shutter | |
| Touchpad | Buttonless glass surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 80 x 135 mm | |
| AI PC Категория | Copilot+ PC | |
| NPU | Qualcomm® Hexagon™ NPU, up to 45 TOPS | |
| MAXIMUM_PRICE (Заполяется обработчиком события для работы сортировки по цене) | 2199.0654 | |
| MINIMUM_PRICE (Заполяется обработчиком события для работы сортировки по цене) | 2199.0654 | |
| Название | График работы | Телефон | Наличие |
|---|---|---|---|
| Центральный склад |